{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
【預購限定】熱銷小蒼蘭身體乳預購中 期間限定加碼送身體乳旅行瓶🌟
【新客禮遇】註冊送$100+綁定LINE折$66首購免運🚚
【新春限時優惠】消費滿999折66 / 滿2000折168/ 滿3880折368 加碼送 開運紅包袋🧧


影響 | UVA | UVB |
波長範圍 | 320~400nm | 280~320nm |
穿透力 | 強(可穿透玻璃) | 較弱 |
傷害部位 | 真皮層 | 表皮層 |
主要傷害 | 光老化、色素沉澱 | 曬紅、曬傷、皮膚癌風險 |
防曬指標 | PA | SPF |
一年四季影響 | 全天候、全季節 | 高峰在夏季 |
PA等級 | 防護力 | 建議用途 |
PA+ | 輕度 | 短暫戶外 |
PA++ | 中度 | 室內靠窗、通勤者 |
PA+++ | 高度 | 日照時間較長 |
PA++++ | 極高 | 長時間日曬、海邊活動 |

